Uninzi lwabathengi banokuhlangabezana neemeko apho umatshini wokuphambuka kwe-Cryyogesi usilele ukusebenza ngokufanelekileyo ngexesha lokusebenza kwayo ngenxa yezinto zokusingqongileyo okanye iimpazamo zomsebenzi. Xa ufuna inkxaso yentengiso yasemva kwentengiso, isenokungakwazi ukubona unobangela, okhokelela ekubambeni okungalunganga, inkqubo kunye notshintsho lolwakhiwo, kunye neziphumo ezingenakuphikiswa. Eli nqaku lenzelwe ukujongana nengxaki ye-frozen edger kwimeko engazange ibekekeles.
Iimpawu | Oonobangela bokuba | Iindlela ngeendlela |
I-1. Imithombo yeendaba ayikhutshwa | Ixabiso elinganeleyo le-medias | Qinisekisa ubungakanani beMedias |
I-Medias imanzi okanye iqhwa | Guqula i-medias eyomileyo | |
Isinxibelelanisi se-tube yosasazo kwimithombo yeendaba kwi-bin yeendaba ivaliwe ngabarhali | Ukucaca nje kokugquma kweMidiya kwimithombo yeendaba kudlulisa umbhobhoIsinxibelelanisi. | |
I-tube yemithombo yeendaba ivaliwe ngabarhali | Ukucaca nje kokugquma kwamarhulubu ngaphakathi kombhobho odlulayo. | |
I-tube yemidiliya ye-Media yesondo ivinjelwe ngabarhali | Susa ii-bolts ezisisigxina ngaphakathi kombhobho we-sure yesondo, kwaye ucoce ii-burrs. QAPHELA: Musa ukushenxisa i-deflector | |
Ukwahlulahlulahlulahlulahlulahlulwa kwe-vibrator kufakelwe yiRRRS | Susa ukungcwaba okuvaliweyo kwisikrini sokugcwalisa. | |
Unxibelelwano olonakeleyo kumbhobho odlulayo obangela ukuvuza kweendaba | Buyisela ipayipile entsha | |
2.POPPLEFILE HARD | Umnyango wecandelo lokusebenza alivalwanga ngokupheleleyo | Vala ucango lweqela lezinto zomsebenzi. |
Injini ithwele itshisiwe | Chonga unobangela wento efikayo yokuphuma kwaye ubeke endaweni yemoto entsha. | |
I-3. I-Barrel ayijikelezi | Isinxibelelanisi phakathi kwe-barrel ejikeleze i-shaft ejikelezayo kwaye imoto yonakele | Chonga unobangela womonakalo kwaye ubeke indawo entsha yeambrela yeGear. |
Isixhobo se-barrel drive sonakalisiwe | Chonga unobangela womonakalo kwaye ubeke isixhobo esitsha sokuqhuba kunye nezinye izinto. | |
I-4mtemcalaed ngaphakathi kwegumbi lomsebenzi alinakuphumelela | Akukho sibonelelo se-nitrogen yolwelo | Jonga ukuba i-valve ephambili yetanki ivulekile, ukuba ivali evulekileyo ivuliwe, kwaye ukuba ivalve evaliweyo ivaliwe. Jonga ukuba kukho initrogen eyaneleyo kwitanki, kwaye ukuba uxinzelelo lobonelelo luphakathi kwe-0.5 ~ 0.7MPA. |
I-nitrogen ye-nitrogen ivaliwe | Susa i-Nozzle kunye neZangaphandle | |
I-Electromagnetic Valve ye-ination ye-nitrogen i-nitrogen ye-Allfunction | Faka endaweni yeVolide ye-electromagnetic. | |
5.AbyOlmormal fibibration kwi-WOP yevili | Umonakalo kwiibherithi zemoto kunye namanye amalungu | Buyisela iindawo ezonakeleyo zemoto |
Ixesha lokuposa: I-30 ukuya kwi-2024